
Chine
BYD Maroc — voitures électriques et hybrides
Importé au Maroc par Auto NejmaSite du distributeur
BYD (Build Your Dreams), constructeur chinois fondé en 1995 comme fabricant de batteries, est aujourd'hui le premier groupe mondial de véhicules électrifiés. Au Maroc, la marque est importée et distribuée par Auto Nejma. Ses immatriculations sont passées de 711 unités en 2024 à 3 718 en 2025, la plaçant en tête des constructeurs chinois sur le marché national.
Cette page recense les modèles BYD commercialisés au Maroc — 100 % électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) — avec leurs caractéristiques techniques issues des sources constructeur et une date de dernière vérification.
Prix BYD au Maroc
| Version | Autonomie | Prix |
|---|---|---|
| BYD Seagull | 300 km WLTP | 199 900 MADPrix indicatif |
| BYD Atto 3 | 420 km WLTP | 339 900 MADPrix indicatif |
| BYD Atto 3 EVO | 510 km WLTP | 355 900 MADPrix indicatif |
| BYD Seal EV | 570 km WLTP | 469 900 MADPrix indicatif |
| BYD Sealion 7 | 482 km WLTP | 489 900 MADPrix indicatif |
| BYD Han | 521 km WLTP | 659 900 MADPrix indicatif |
| BYD Tang | 400 km WLTP | 709 000 MADPrix indicatif |
| BYD Atto 2 DM-i | 1000 kmAutonomie totale | 259 900 MADPrix indicatif |
| BYD Seal 5 DM-i | 1050 kmAutonomie totale | 259 900 MADPrix indicatif |
| BYD Sealion 5 DM-i | 1016 kmAutonomie totale | 299 900 MADPrix indicatif |
| BYD Seal U | 1080 kmAutonomie totale | 359 900 MADPrix indicatif |
Modèles BYD au Maroc
Dernière vérification : 27 juin 2026.











